Résultats CDM Cyclocross #1 : Résultats de la première manche de cyclocross de coupe du monde de Valkenburg.
On notera que les Français réalisent de très bonnes performances globales même si on peut noter un très faible participation de nos élites hommes. On notera surtout l’excellente performances des frères Dubau qui réalisent le doublé sur l’épreuve junior.
Elite Homme
Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Lars VAN DER HAAR | NED | 22 | 1:02:45 | 200 | 200 |
2 | Kevin PAUWELS | BEL | 29 | 1:03:05 | 160 | 160 |
3 | Philipp WALSLEBEN | GER | 26 | 1:03:24 | 140 | 140 |
4 | Klaas VANTORNOUT | BEL | 31 | 1:03:33 | 120 | 120 |
5 | Bart AERNOUTS | BEL | 31 | 1:03:45 | 110 | 110 |
6 | Tom MEEUSEN | BEL | 25 | 1:03:54 | 100 | 100 |
7 | Thijs VAN AMERONGEN | NED | 27 | 1:04:05 | 90 | 90 |
8 | Enrico FRANZOI | ITA | 31 | 1:04:16 | 80 | 80 |
9 | Bart WELLENS | BEL | 35 | 1:04:24 | 70 | 70 |
10 | Corne VAN KESSEL | NED | 22 | 1:04:38 | 60 | 60 |
11 | Niels ALBERT | BEL | 27 | 1:04:42 | 58 | 58 |
12 | Fabien CANAL | FRA | 24 | 1:04:46 | 56 | 56 |
13 | Thijs AL | NED | 33 | 1:04:52 | 54 | 54 |
14 | Egoitz MURGOITIO REKALDE | ESP | 30 | 1:04:58 | 52 | 52 |
15 | Rob PEETERS | BEL | 28 | 1:05:07 | 50 | 50 |
16 | Marcel MEISEN | GER | 24 | 1:05:12 | 48 | 48 |
17 | Niels WUBBEN | NED | 25 | 1:05:14 | 46 | 46 |
18 | Simon ZAHNER | SUI | 30 | 1:05:14 | 44 | 44 |
19 | Ian FIELD | GBR | 27 | 1:05:25 | 42 | 42 |
20 | Twan VAN DEN BRAND | NED | 24 | 1:05:48 | 40 | 40 |
21 | Mariusz GIL | POL | 30 | 1:05:52 | 39 | 39 |
22 | Martin HARING | SVK | 27 | 1:06:07 | 38 | 38 |
23 | Julien TARAMARCAZ | SUI | 26 | 1:06:26 | 37 | 37 |
24 | Wietse BOSMANS | BEL | 22 | 1:06:31 | 36 | 36 |
25 | Lubomir PETRUS | CZE | 23 | 1:06:35 | 35 | 35 |
26 | Ondrej BAMBULA | CZE | 26 | 1:06:45 | 34 | 34 |
27 | Marco PONTA | ITA | 26 | 1:06:49 | 33 | 33 |
28 | Marcel WILDHABER | SUI | 28 | 1:07:02 | 32 | 32 |
29 | Andreas MOSER | SUI | 29 | 1:07:16 | 31 | 31 |
30 | Jonathan PAGE | USA | 37 | 1:07:34 | 30 | 30 |
31 | Patrick VAN LEEUWEN | NED | 28 | 29 | 29 | |
32 | Sascha WEBER | GER | 25 | 28 | 28 | |
33 | Arnaud JOUFFROY | FRA | 23 | 27 | 27 | |
34 | Lukas WINTERBERG | SUI | 25 | 26 | 26 | |
35 | Kenneth HANSEN | DEN | 22 | 25 | 25 | |
36 | Javier RUIZ DE LARRINAGA IBANEZ | ESP | 34 | 24 | 24 | |
37 | Vladimir KYZIVAT | CZE | 31 | 23 | 23 | |
38 | Magnus DARVELL | SWE | 31 | 22 | 22 | |
39 | Vaclav METLICKA | SVK | 40 | 21 | 21 | |
40 | Joachim PARBO | DEN | 39 | 20 | 20 | |
41 | Marco BIANCO | ITA | 31 | 19 | 19 | |
42 | Inigo GOMEZ ELORRIAGA | ESP | 22 | 18 | 18 | |
43 | Yu TAKENOUCHI | JPN | 25 | 17 | 17 | |
44 | Jon GOMEZ ELORRIAGA | ESP | 22 | 16 | 16 | |
45 | Yannick MAYER | GER | 22 | 15 | 15 | |
46 | Angus EDMOND | NZL | 37 | 14 | 14 | |
47 | Christoph AMBROZIAK | GER | 30 | 13 | 13 |
Elite Femme
Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Marianne VOS | NED | 26 | 37:56 | 200 | 200 |
2 | Katherine COMPTON | USA | 35 | 39:31 | 160 | 160 |
3 | Nikki HARRIS | GBR | 27 | 39:48 | 140 | 140 |
4 | Helen WYMAN | GBR | 32 | 40:00 | 120 | 120 |
5 | Christel FERRIER-BRUNEAU | FRA | 34 | 40:07 | 110 | 110 |
6 | Pavla HAVLIKOVA | CZE | 30 | 40:16 | 100 | 100 |
7 | Ellen VAN LOY | BEL | 33 | 40:25 | 90 | 90 |
8 | Sanne CANT | BEL | 23 | 40:49 | 80 | 80 |
9 | Annefleur KALVENHAAR | NED | 19 | 41:01 | 70 | 70 |
10 | Caroline MANI | FRA | 26 | 41:26 | 60 | 60 |
11 | Gabriella DURRIN | GBR | 29 | 41:26 | 58 | 58 |
12 | Lucie CHAINEL-LEFEVRE | FRA | 30 | 41:53 | 56 | 56 |
13 | Kaitlin ANTONNEAU | USA | 21 | 42:01 | 54 | 54 |
14 | Elena VALENTINI | ITA | 21 | 42:06 | 52 | 52 |
15 | Arley KEMMERER | USA | 29 | 42:07 | 50 | 50 |
16 | Marlène MOREL PETITGIRARD | FRA | 25 | 42:25 | 48 | 48 |
17 | Meredith MILLER | USA | 40 | 42:37 | 46 | 46 |
18 | Githa MICHIELS | BEL | 30 | 42:40 | 44 | 44 |
19 | Alice Maria ARZUFFI | ITA | 19 | 42:56 | 42 | 42 |
20 | Martina MIKULASKOVA | CZE | 20 | 43:18 | 40 | 40 |
21 | Jessica LAMBRACHT | GER | 18 | 43:21 | 39 | 39 |
22 | Sophie DE BOER | NED | 23 | 43:22 | 38 | 38 |
23 | Yara KASTELIJN | NED | 16 | 43:54 | 37 | 37 |
24 | Nikola NOSKOVA | CZE | 16 | 44:00 | 36 | 36 |
25 | Lotte EIKELENBOOM | NED | 17 | 44:07 | 35 | 35 |
26 | Ayako TOYOOKA | JPN | 33 | 44:11 | 34 | 34 |
27 | Laura VERDONSCHOT | BEL | 17 | 44:26 | 33 | 33 |
28 | Esmee OOSTERMAN | NED | 17 | 45:01 | 32 | 32 |
29 | Karen VERHESTRAETEN | BEL | 22 | 31 | 31 | |
30 | Asa Maria ERLANDSSON | SWE | 39 | 30 | 30 | |
31 | Lindy VAN ANROOIJ | NED | 17 | 29 | 29 | |
32 | Tereza MEDVEDOVA | SVK | 17 | 28 | 28 | |
33 | Katrien THIJS | BEL | 28 | 27 | 27 | |
34 | Stephanie DE CROOCK | BEL | 34 | 26 | 26 | |
35 | Jamie BIERENS | NED | 16 | 25 | 25 | |
36 | Margriet Helena KLOPPENBURG | DEN | 25 | 24 | 24 | |
37 | Jolien VERSCHUEREN | BEL | 23 | 23 | 23 | |
38 | Hannah PAYTON | GBR | 19 | 22 | 22 | |
39 | Christine VARDAROS | USA | 44 | 21 | 21 | |
40 | Abby-Mae PARKINSON | GBR | 16 | 20 | 20 | |
41 | Lana VERBERNE | NED | 21 | 19 | 19 | |
42 | Stéphanie VAXILLAIRE-DENUIT | FRA | 34 | 18 | 18 |
U23 Homme
Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Michael VANTHOURENHOUT | BEL | 20 | 47:41 | 100 | 100 |
2 | Wout VAN AERT | BEL | 19 | 48:01 | 60 | 60 |
3 | Mathieu VAN DER POEL | NED | 18 | 48:02 | 40 | 40 |
4 | Stan GODRIE | NED | 20 | 48:42 | 30 | 30 |
5 | Tim MERLIER | BEL | 21 | 48:47 | 25 | 25 |
6 | Gianni VERMEERSCH | BEL | 21 | 48:53 | 20 | 20 |
7 | Vojtech NIPL | CZE | 20 | 48:58 | 17 | 17 |
8 | David VAN DER POEL | NED | 21 | 49:06 | 15 | 15 |
9 | Mike TEUNISSEN | NED | 21 | 49:12 | 12 | 12 |
10 | David MENUT | FRA | 21 | 49:39 | 10 | 10 |
11 | Tomas PAPRSTKA | CZE | 21 | 49:43 | 8 | 8 |
12 | Clément VENTURINI | FRA | 20 | 49:55 | 6 | 6 |
13 | Michael BOROS | CZE | 21 | 50:09 | 4 | 4 |
14 | Emiel DOLFSMA | NED | 21 | 50:18 | 2 | 2 |
15 | Laurens SWEECK | BEL | 20 | 50:24 | 1 | 1 |
16 | Jonathan LASTRA MARTINEZ | ESP | 20 | 50:28 | ||
17 | Gioele BERTOLINI | ITA | 18 | 50:36 | ||
18 | Martijn BUDDING | NED | 18 | 50:43 | ||
19 | Richard JANSEN | NED | 18 | 50:47 | ||
20 | Fabien DOUBEY | FRA | 20 | 50:53 | ||
21 | Logan OWEN | USA | 18 | 50:59 | ||
22 | Matej LASAK | CZE | 21 | 51:03 | ||
23 | Dylan PAGE | SUI | 20 | 51:09 | ||
24 | Jakub SKALA | CZE | 20 | 51:25 | ||
25 | Jonas PEDERSEN | DEN | 21 | 51:32 | ||
26 | Ondrej GLAJZA | SVK | 19 | 51:48 | ||
27 | Toon AERTS | BEL | 20 | 51:56 | ||
28 | Fabian LIENHARD | SUI | 20 | 52:04 | ||
29 | Lukas MÜLLER | SUI | 21 | 52:25 | ||
30 | Nicolas SAMPARISI | ITA | 21 | 52:30 | ||
31 | Lorenzo SAMPARISI | ITA | 20 | 52:31 | ||
32 | Severin SAEGESSER | SUI | 21 | |||
33 | Ben SUMNER | GBR | 20 | |||
34 | Curtis WHITE | USA | 18 | |||
35 | Lars FORSTER | SUI | 20 | |||
36 | Tobin ORTENBLAD | USA | 19 | |||
37 | Simon VOZAR | SVK | 18 | |||
38 | Lukas MEILER | GER | 18 | |||
39 | Wenzel BÖHM-GRÄBER | GER | 21 | |||
40 | Felix DRUMM | GER | 19 | |||
41 | Dominic GRAB | SUI | 18 | |||
42 | Jack CLARKSON | GBR | 20 | |||
43 | Koen WEIJERS | NED | 19 | |||
44 | Max LINDENAU | GER | 19 | |||
45 | Adam MARTIN | GBR | 19 |
Junior Homme
Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Lucas DUBAU | FRA | 17 | 43:36 | 30 | 30 |
2 | Joshua DUBAU | FRA | 17 | 43:56 | 20 | 20 |
3 | Yannick PEETERS | BEL | 17 | 44:10 | 15 | 15 |
4 | Eli ISERBYT | BEL | 16 | 44:21 | 12 | 12 |
5 | Kobe GOOSSENS | BEL | 17 | 44:41 | 10 | 10 |
6 | Pascal EENKHOORN | NED | 16 | 44:47 | 8 | 8 |
7 | Jelle SCHUERMANS | BEL | 17 | 44:49 | 6 | 6 |
8 | Joris NIEUWENHUIS | NED | 17 | 44:52 | 4 | 4 |
9 | Roman LEHKY | CZE | 17 | 44:57 | 2 | 2 |
10 | Max GULICKX | NED | 16 | 45:05 | 1 | 1 |
11 | Thijs AERTS | BEL | 17 | 45:19 | ||
12 | Johan JACOBS | SUI | 16 | 45:29 | ||
13 | Sébastien HAVOT | FRA | 17 | 45:36 | ||
14 | Stefano SALA | ITA | 16 | 45:40 | ||
15 | Kelvin BAKX | NED | 17 | 45:58 | ||
16 | Yan GRAS | FRA | 17 | 46:19 | ||
17 | Moreno PELLIZZON | ITA | 17 | 46:27 | ||
18 | Sieben WOUTERS | NED | 17 | 46:33 | ||
19 | Timon RUEGG | SUI | 17 | 46:36 | ||
20 | Adam TOUPALIK | CZE | 17 | 46:45 | ||
21 | Juraj BELLAN | SVK | 17 | 46:50 | ||
22 | Gianni VAN DONINK | BEL | 17 | 46:52 | ||
23 | Maik VAN DER HEIJDEN | NED | 16 | 47:07 | ||
24 | Koen VAN DIJKE | NED | 17 | 47:12 | ||
25 | Adrian SIREK | CZE | 17 | 47:26 | ||
26 | Tim JANSSEN | NED | 17 | 47:28 | ||
27 | Maxx CHANCE | USA | 17 | 47:34 | ||
28 | Joël GRAB | SUI | 16 | 47:37 | ||
29 | Martin DEJMEK | CZE | 17 | 47:39 | ||
30 | Danny FOX | GBR | 17 | 47:56 | ||
31 | Giorgio ROSSI | ITA | 16 | 48:06 | ||
32 | Josey WEIK | USA | 17 | 48:11 | ||
33 | Sjoerd VAN DER STELT | NED | 17 | 48:23 | ||
34 | Fabio JAKOBSEN | NED | 17 | 48:25 | ||
35 | David LOMBARDO | USA | 17 | 48:29 | ||
36 | Ludwig CORDS | GER | 16 | 48:34 | ||
37 | Lukas KUNT | CZE | 16 | 48:42 | ||
38 | Jake POOLE | GBR | 16 | 48:46 | ||
39 | Wesley FLOREN | NED | 16 | 49:00 | ||
40 | Kristian ZIMANY | SVK | 16 | 49:03 | ||
41 | Tomas FRANKLIN | GBR | 16 | 49:26 | ||
42 | Jakub HONZIK | CZE | 17 | 50:04 | ||
43 | Rico SEIDEL | GER | 17 | |||
44 | Christopher BARNES | GBR | 16 | |||
45 | Dominik KROLL | GER | 16 | |||
46 | Willem BOERSMA | CAN | 16 | |||
47 | Pavol KVIETOK | SVK | 16 | |||
48 | Filippo ROCCHETTI | ITA | 17 |
>> A lire également : UCI Channel sur Youtube : suivez les manches de cyclocross en direct